Gestore patrimoniale — società autorizzate dalla FINMA
1442 entità titolari di questa autorizzazione, secondo il registro pubblico della FINMA.
Elenco
| Ragione sociale | Sede | UID |
|---|---|---|
| Ellis AG | Zürich | CHE-107.852.789 |
| PPP Invest AG | Hünenberg | CHE-108.660.229 |
| FINAD AG | Zürich | CHE-107.871.887 |
| Coges Corraterie Gestion SA | Genève 3 | CHE-103.161.137 |
| Renalco SA | Genève | CHE-107.963.940 |
| Geomac AG | Thalwil | CHE-107.554.872 |
| Marcel Raymann AG | Amriswil | CHE-102.015.208 |
| Vomag Finanz AG | Baden | CHE-103.767.860 |
| Globinvest Asset Management AG | Wetzikon ZH | CHE-104.513.606 |
| Geremant SA | Genève | CHE-108.043.373 |
| EMC Gestion de Fortune SA | Genève 1 | CHE-108.016.809 |
| ARGUSCH AG | Wohlen AG | CHE-101.307.625 |
| RVT Finanz AG | Oberriet SG | CHE-105.625.751 |
| Riviera Finance SA | Vevey | CHE-101.171.745 |
| Janus Investment AG | Zürich | CHE-101.202.676 |
| 2trade group ltd | Zürich | CHE-105.042.839 |
| Giger Investment & Finanz AG | Bäretswil | CHE-107.553.944 |
| Pramadex SA | Genève | CHE-108.463.700 |
| CB Consulting AG | Herrliberg | CHE-102.028.027 |
| Turicum Investment Management AG | Baar | CHE-101.182.915 |
| FISC-Center GmbH | Biel/Bienne | CHE-109.512.896 |
| PFP Hefele & Partner AG | Pfäffikon ZH | CHE-109.478.288 |
| Extrafid SA | Lugano | CHE-106.524.259 |
| Gutzwiller SA Genève | Genève | CHE-103.477.563 |
| VCI Asset Management SA | Lugano | CHE-108.643.981 |
| Tectron AG Vermögensverwaltung | Seon | CHE-301.519.418 |
| ACT Asset Management AG | Zürich | CHE-109.862.623 |
| KMH Suisse SA | Genève | CHE-104.789.321 |
| Swiss Capital Wealth Management AG | Zürich | CHE-108.738.593 |
| Acumentum AG | Zürich | CHE-110.556.707 |
| PER4M SA | Lugano | CHE-103.010.455 |
| ACCRESCO Investment AG | Arlesheim | CHE-101.131.792 |
| REINHARD VORSORGE-TREUHAND GMBH | Baden | CHE-112.414.633 |
| ACATIS Fair Value Investment AG | Walzenhausen | CHE-110.036.218 |
| AIB Aquila Invest Basel AG | Basel | CHE-100.600.353 |
| AIZ Aquila Invest Zürich AG | Zürich | CHE-109.652.037 |
| Aquila Vermögensverwaltung Zürich AG | Zürich | CHE-110.600.679 |
| Aquila Wealth Management AG | Pfäffikon SZ | CHE-110.304.212 |
| Aquila Invest Geneva SA | Genève | CHE-109.893.836 |
| Aquila & Partners AG | Basel | CHE-105.291.383 |
| Tintelnot, Aquila & Partners AG | Zürich | CHE-110.485.846 |
| VVBZ Vermögensverwaltung Brig Zermatt AG | Zermatt | CHE-108.705.056 |
| ARP Vermögensverwaltungs AG | Zürich | CHE-112.746.265 |
| Aquila Florentina Asset Management AG | Zürich | CHE-104.564.420 |
| SPW Management AG | Zürich | CHE-113.183.519 |
| Jabre Capital Partners SA | Genève | CHE-113.186.624 |
| Schnyder & Nagel GmbH | Cham | CHE-113.216.610 |
| Swisschange Financial Services AG | Basel | CHE-110.275.645 |
| Profinvest Professional and Financial Investments SA | Chiasso | CHE-103.577.236 |
| Sirius Vermögensverwaltung AG | St. Gallen | CHE-107.652.902 |
| Hofag AG | Gränichen | CHE-102.493.938 |
| Atlantinvest SA | Lugano | CHE-105.506.106 |
| Finanzwerk AG | Frick | CHE-112.234.692 |
| RÜETSCHI ZEHNDER AG | Frick | CHE-100.716.375 |
| Mont Blanc Capital Management AG | Zürich | CHE-112.494.537 |
| On Finance SA | Lugano | CHE-101.308.228 |
| VT Wealth Management AG | Zürich | CHE-114.295.440 |
| Aquila Momentum Invest AG | Wollerau | CHE-114.334.270 |
| DJE Finanz AG | Zürich | CHE-101.023.837 |
| sensusplus AG | Menziken | CHE-114.628.346 |
| BlueCap AG | Zug | CHE-101.937.849 |
| Zuri-Invest AG | Zürich | CHE-107.998.565 |
| OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl | Aigle | CHE-107.722.885 |
| Pfalz Finanz AG | Zürich | CHE-102.824.308 |
| Cornamusaz Finance SA | Lausanne | CHE-114.337.587 |
| Lemantrust SA | Nyon | CHE-106.654.287 |
| Baryon AG | Zürich | CHE-108.651.822 |
| AMMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AG | Pratteln | CHE-108.555.845 |
| B&P Beerli & Partner AG | Küsnacht ZH | CHE-104.885.700 |
| AMG Analysen & Anlagen AG | Zürich | CHE-102.251.714 |
| TVR Treuhand AG | Basel | CHE-101.329.437 |
| PMP FINANZA SA | Lugano | CHE-101.480.175 |
| Genève Invest Sàrl | Genève | CHE-109.544.620 |
| Veco Invest SA | Lugano | CHE-106.302.279 |
| Wealth-at-Risk Sàrl | Genève | CHE-101.214.633 |
| ARCORA GESTION SA | Genève | CHE-110.111.340 |
| Margna Peak Advisors AG | Zürich | CHE-110.517.268 |
| KARFIGEST SA | Genève | CHE-111.706.642 |
| Omnia Capital SA | Genève | CHE-112.769.970 |
| ABBR Aktiengesellschaft | Buchs SG | CHE-112.825.746 |
| Florian & Partners AG | Crans-Montana | CHE-113.051.680 |
| STANHOPE CAPITAL (SWITZERLAND) SA | Genève | CHE-114.257.882 |
| APIFINANCE SA | Genève | CHE-114.322.798 |
| Conseillers Suisse I.G. AG | Wollerau | CHE-109.083.228 |
| Pictet North America Advisors SA | Carouge GE | CHE-113.331.079 |
| Kuhn, Loeb & Co. Asset Management AG | Zug | CHE-110.131.319 |
| TFO The Family Office AG | Bern | CHE-114.922.946 |
| Key Investment Services (KIS) SA | Morges | CHE-112.812.040 |
| Aquila Anlageberatung AG | Zug | CHE-115.077.992 |
| Finpromotion Société de Promotion Financière SA | Lugano | CHE-107.886.239 |
| AGFIF International AG | Rotkreuz | CHE-111.693.873 |
| Asserta Asset Management AG | Zürich | CHE-113.465.780 |
| PARfinance SA | Genève | CHE-113.571.146 |
| FINDLING GREY AG | Wohlen AG | CHE-114.119.487 |
| Gasser Finanzplanung | Bern | CHE-110.322.948 |
| Mount-Invest SA | Genève | CHE-114.907.415 |
| Kaiser Partner Financial Advisors AG | Zürich | CHE-114.836.181 |
| Helvetic Trust AG | Zürich | CHE-109.315.870 |
| ABRIAS Investment Management AG | Zug | CHE-112.717.660 |
| Ellipse Finance SA | Genève | CHE-115.643.130 |
| REYL Overseas AG | Zürich | CHE-115.216.584 |
| Fininvesta Sàrl | Genève | CHE-115.235.021 |
| QUANTEVIOUR SA | Le Mont-sur-Lausanne | CHE-111.998.870 |
| FiveT Capital AG | Pfäffikon SZ | CHE-113.165.421 |
| Aquila IBWM AG | Baar | CHE-115.905.318 |
| Fransad Gestion SA | Genève | CHE-114.832.220 |
| Dynamic Tree Asset Management AG | Pfäffikon SZ | CHE-115.766.229 |
| My R Aquila Consultancy AG | Zürich | CHE-116.051.239 |
| Esfera Wealth AG | Zürich | CHE-116.178.294 |
| Hottinger Capital SA | Genève | CHE-101.041.410 |
| PENTA ASSET MANAGEMENT SA | Genève | CHE-115.577.467 |
| GGd Patrimoines Privés SA | Genève | CHE-115.492.954 |
| Stelinvest SA | Chiasso | CHE-111.753.044 |
| Cosmopolitan-Vermögensverwaltungs-AG | Appenzell | CHE-106.306.426 |
| Hyposwiss Advisors SA | Genève | CHE-303.657.008 |
| Invest-Partners Wealth Management AG | Zürich | CHE-109.573.662 |
| Premium Strategy Partners AG | Zürich | CHE-110.208.672 |
| Cornerstone Capital AG | Baar | CHE-115.192.340 |
| Aquila Himco AG | Zürich | CHE-115.734.413 |
| Rhein Investors AG | Basel | CHE-106.838.930 |
| Swiss USAdvisors Ltd | Zürich | CHE-259.834.569 |
| Torri Invest AG | Küsnacht ZH | CHE-484.037.608 |
| 3T Family Office SA | Genève | CHE-296.016.291 |
| Toledo Capital AG | Zürich | CHE-459.093.839 |
| Forward Capital SA | Genève | CHE-407.357.066 |
| Independent Capital Group AG | Zürich | CHE-112.163.193 |
| Aquila Finvision AG | Wollerau | CHE-387.783.558 |
| Clearmount AG | Engelberg | CHE-421.676.234 |
| SSA Swiss Advisors AG | Zürich | CHE-186.406.371 |
| Herculis Partners SA | Porrentruy | CHE-115.270.632 |
| PrimeStone Partners AG | Zürich | CHE-476.430.694 |
| Primenest SA | Genève | CHE-114.857.674 |
| NHP Asset Management AG | Zürich | CHE-113.716.367 |
| Prime Partners SA | Genève | CHE-106.839.846 |
| Julius Bär Nomura Wealth Management AG | Zürich | CHE-108.467.661 |
| BLANKART & CIE Aktiengesellschaft | Zürich | CHE-112.697.106 |
| Pilatus Partners AG | Cham | CHE-441.957.653 |
| Unison Investments AG | Zürich | CHE-236.762.746 |
| PR1ME Aquila Partners AG | Zürich | CHE-108.475.330 |
| Keller Vermögensverwaltung AG | Zürich | CHE-106.541.128 |
| Marcuard Family Office AG | Zürich | CHE-102.805.110 |
| Jud & Partner Vermögensverwaltungs AG | Zürich | CHE-109.871.941 |
| Agathis Finance AG | Frauenfeld | CHE-115.013.087 |
| Marcuard Heritage AG | Zürich | CHE-110.201.109 |
| Swiss Finance Management International SA | Genève | CHE-113.780.164 |
| HBS SA | Genève | CHE-110.039.814 |
| Swiss Wealth Consulting AG | Winterthur | CHE-114.942.883 |
| C-Quadrat (Suisse) SA | Genève | CHE-112.444.775 |
| Hinder Asset Management AG | Zürich | CHE-113.375.473 |
| eCapital Management AG | Sarnen | CHE-115.564.111 |
| H. Hentsch Asset Management SA | Nyon | CHE-115.630.564 |
| Aramis Capital SA | Neuchâtel | CHE-101.272.240 |
| Symate Capital AG | Zürich | CHE-114.883.039 |
| Aspeco Partners AG | Zürich | CHE-368.594.689 |
| AVR Capital SA | Genève | CHE-113.817.123 |
| GFG Groupe Financier de Gestion SA | Lausanne | CHE-356.078.381 |
| Gepolis S.A. | Lausanne | CHE-109.057.082 |
| WHITE OAK ASSET MANAGEMENT SA | Genève | CHE-480.276.025 |
| RAM Capital SA | Genève | CHE-109.472.110 |
| HNW Family Office AG | Erlenbach ZH | CHE-108.568.380 |
| Delta Coaching GmbH | Walchwil | CHE-109.799.232 |
| Safe Capital Management SA | Lugano | CHE-381.156.096 |
| Artlana Wealth Management AG | Zürich | CHE-152.820.962 |
| TAG Wealth SA | Genève | CHE-108.621.293 |
| PiC Finance SA | Genève | CHE-113.555.466 |
| VCT Vector Gestion SA | Nyon | CHE-107.555.446 |
| Sonnenberg Wealth Management AG | Zürich | CHE-154.066.213 |
| MVC & Partners SA | Chiasso | CHE-114.487.620 |
| Zantke Asset Management Schweiz AG | Zürich | CHE-219.538.024 |
| MARS Capital SA | Genève | CHE-113.399.226 |
| Portas Capital AG | Dietikon | CHE-114.438.320 |
| 1788 Capital S.A. | Genève | CHE-262.077.834 |
| INFIBA Vermögensverwaltungs AG | Basel | CHE-102.140.753 |
| Manentia Wealth Consulting Group AG | Schindellegi | CHE-116.117.306 |
| Dynawealth Management Ltd. | Genève | CHE-115.567.492 |
| Carduus Wealth Advisors AG | Zug | CHE-353.460.838 |
| Actieninvest AG | Zürich | CHE-101.363.440 |
| Perpetual Wealth AG | Zürich | CHE-268.241.641 |
| BV Trading Aquila SA | Stabio | CHE-114.568.508 |
| Saba Asset Management AG | Zürich | CHE-193.636.545 |
| Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG | Luzern | CHE-450.424.692 |
| Aguaverde Family Office SA | Zug | CHE-362.463.646 |
| Alpha Kappa Financial Services SA | Lausanne | CHE-171.438.014 |
| Aquila Reiff & Rüegsegger AG | Solothurn | CHE-221.698.648 |
| TENDERCAPITAL (Suisse) SA | Lugano | CHE-115.726.572 |
| Bloch Partner Vermögensverwaltungs AG | Zürich | CHE-110.352.582 |
| JAR (Switzerland) SA | Genève | CHE-310.126.785 |
| Eagle Invest AG | Zürich | CHE-101.012.696 |
| Treefield Partners AG | Lugano | CHE-181.316.128 |
| Kellins AG | Zürich | CHE-369.153.359 |
| IFO International Family Office SA | Lugano | CHE-114.599.288 |
| Glauser+Partner Vorsorge AG | Bern | CHE-105.343.519 |
| Money Consulting GmbH | Dübendorf | CHE-184.464.943 |
| Pomery Capital SA | Genève | CHE-115.895.507 |
| Meridian Wealth Management SA | Lausanne | CHE-336.342.511 |
| Inversion Asset Management AG | Zürich | CHE-102.200.958 |
| Turicum Asset Management AG | Zürich | CHE-112.995.472 |
| Valorum Asset Management AG | Schindellegi | CHE-152.061.854 |
| Good Values for Money SA | Lausanne 25 | CHE-110.297.032 |
| PPP Financial Consulting AG | Luzern | CHE-384.533.522 |
| FGP Wealth Management SA | Lugano | CHE-221.818.898 |
| Lapis Asset Management AG | Lugano | CHE-114.512.985 |
| Optimized Wealth Solutions AG | Oberwil-Lieli | CHE-496.385.915 |
| FLORNOY & Associés Gestion Genève SA | Genève | CHE-104.811.771 |
| CGS Management AG | Pfäffikon SZ | CHE-108.320.638 |
| azemos partner ag | Wil SG | CHE-110.287.275 |
| Simurgh SA | Conches | CHE-207.182.363 |
| STRATEGIC ASSET MANAGEMENT SA | Genève | CHE-490.202.494 |
| Argan AG | Zürich | CHE-479.781.606 |
| MarFinance AG | Gerlafingen | CHE-390.109.859 |
| SHW Invest AG | Zollikon | CHE-112.469.367 |
| Aquila Patrimonial AG | Zürich | CHE-426.521.082 |
| CAPITAL Y SA | Chêne-Bourg | CHE-115.168.525 |
| GVA ASSOCIES SA | Genève | CHE-179.809.031 |
| Multiplicity Partners AG | Zürich | CHE-115.764.153 |
| Aquila GVM Consulting SA | Lugano | CHE-377.331.048 |
| Treuco AG | Zürich | CHE-107.852.795 |
| LV Asset Management AG | Glattbrugg | CHE-107.656.811 |
| SZ Consulting AG | Brig | CHE-103.287.169 |
| iolite Capital Management AG | Pfäffikon SZ | CHE-321.800.433 |
| Apricus Finance SA | Genève | CHE-108.275.506 |
| Clarus Capital Group AG in Liquidation | Zürich | CHE-250.058.899 |
| Icon Asset Management AG | Zürich | CHE-112.823.983 |
| swisspartners AG | Zürich | CHE-334.514.362 |
| Aquila Basilea Wealth Management AG | Basel | CHE-325.753.904 |
| Zürisee Investment Partners AG | Zürich | CHE-113.011.798 |
| Emerald Wealth Partners AG | Kilchberg ZH | CHE-280.006.909 |
| Swissential SA | Nyon | CHE-130.612.898 |
| ELYSTONE CAPITAL SA | Genève | CHE-109.849.634 |
| Independent Swiss Value Partners AG | Untersiggenthal | CHE-158.161.810 |
| Swiss Symphony Wealth Advisor & Private Office SA | Sion | CHE-113.976.879 |
| SingAlliance (Switzerland) SA | Genève | CHE-337.988.006 |
| amahoro ag | Zürich | CHE-239.876.205 |
| Octavian AG | Zürich | CHE-213.429.218 |
| Armatus Family Office AG | Zürich | CHE-133.724.737 |
| 1903 Capital SA | Lugano | CHE-152.992.669 |
| Colin & Cie. Schweiz AG | Zürich | CHE-115.731.722 |
| Aquila Associates Family Office AG | Zürich | CHE-264.025.848 |
| Aquila First Associates AG | Zürich | CHE-348.255.439 |
| Active Advisory Partners AG | Solothurn | CHE-468.303.852 |
| Keller von Arx und Partner AG | Zürich | CHE-378.911.722 |
| AlphaSwiss Partners SA | Genève | CHE-149.744.094 |
| PLUS ONE SA | Genève | CHE-109.852.576 |
| Aquila Associates Investments AG | Basel | CHE-444.529.584 |
| Winterthur Consulting Group AG | Winterthur | CHE-113.765.070 |
| Wealtheon S.A. (Switzerland) | Genève | CHE-100.840.696 |
| Necker Finance (Suisse) SA | Genève | CHE-105.625.449 |
| Abeloo SA | Genève | CHE-453.434.557 |
| BE.MAIN SA | Breganzona | CHE-115.902.260 |
| TRIUS Partners AG | Zug | CHE-183.125.349 |
| Guardian Capital AG | Zürich | CHE-114.987.733 |
| CBC Finance AG | Zug | CHE-112.143.291 |
| Finecapital AG | Bern | CHE-115.949.681 |
| Amos Finance AG | Zürich | CHE-496.188.438 |
| Aquila Luzern Vermögensverwaltung AG | Luzern | CHE-303.649.003 |
| Topaz Wealth AG | Zürich | CHE-277.792.288 |
| Founderful AG | Zürich | CHE-492.933.597 |
| Rosehill Advisers AG | Zürich | CHE-455.327.211 |
| Aquila, Weiss & Company AG | Zürich | CHE-344.262.400 |
| Lugaresi Ness Partner AG | Basel | CHE-112.625.325 |
| Nevastar Finance (Switzerland) SA | Genève | CHE-112.781.847 |
| IBEX CAPITAL SA | Chiasso | CHE-112.858.533 |
| RWM Vermögensverwaltungs AG | Teufen ZH | CHE-482.028.343 |
| Amgest SA | Lugano | CHE-112.771.398 |
| Vault Wealth Management SA | Genève | CHE-290.637.483 |
| Bonnier Waldvogel & Cie AG | Zürich | CHE-112.109.124 |
| Mt Fort Advisers SA | Genève | CHE-290.417.556 |
| Finanzbegleitung AG | Zürich | CHE-115.699.923 |
| Vivainvest AG | Meilen | CHE-103.167.878 |
| Valterna AG | Baar | CHE-109.817.858 |
| Lungershausen Eggensperger Enzler & Partner AG | Thalwil | CHE-114.617.733 |
| IAP Investment & Trust Services AG | Zürich | CHE-105.222.005 |
| Concept Capital Group AG | Zürich | CHE-199.478.954 |
| Helfenstein Asset Management AG | Luzern | CHE-111.708.730 |
| Huesler Financial Consulting AG | Luzern | CHE-113.722.652 |
| Asio Finanz AG | Winterthur | CHE-211.874.978 |
| IZ Wealth Management SA | Sion | CHE-403.051.378 |
| Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG | Luzern | CHE-324.408.988 |
| Nahmani Grunder & Cie AG | Zürich | CHE-105.451.652 |
| Wenzinger & Tschan Finanz AG | Affoltern am Albis | CHE-109.413.946 |
| Anderes Finanzberatung AG | Frauenfeld | CHE-101.409.071 |
| Enzler AG Vermögensberatung | Appenzell | CHE-327.812.995 |
| Limfid SA | Lugano | CHE-108.685.850 |
| Urban Advisors SA | Genève | CHE-228.182.564 |
| 47 Heritage AG | Zürich | CHE-236.472.202 |
| Solidinvest AG | Zürich | CHE-103.773.613 |
| GVAdvisors SA | Genève | CHE-461.044.773 |
| Swiss Bridge Capital SA | Genève | CHE-163.728.220 |
| RH Asset Management SA | St-Sulpice VD | CHE-112.110.802 |
| Ebfinanz AG | Meggen | CHE-100.624.721 |
| Richfield Family Office SA | Paradiso | CHE-102.472.741 |
| Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA | Lugano | CHE-105.267.232 |
| VIP ASSET MANAGEMENT SA | Genève | CHE-113.780.170 |
| LLW Milesi Vermögensverwaltung AG | Oberwil BL | CHE-109.083.292 |
| AVB Partner AG | Zürich | CHE-109.909.851 |
| A.M. Family Office SA | Locarno | CHE-426.901.869 |
| Lenox Capital AG | Zürich | CHE-112.823.055 |
| CAT Wealth Management AG | Zürich | CHE-368.435.335 |
| Consensus Partner AG | St. Gallen | CHE-105.656.421 |
| Ventira Private Wealth Management AG | Zürich | CHE-442.407.705 |
| Phosphor Asset Management SA | Lugano | CHE-115.626.456 |
| Argentura AG | Luzern | CHE-114.947.538 |
| gehring asset management ag | Schaffhausen | CHE-105.485.355 |
| FF MARCUARD SA | Lugano | CHE-115.827.569 |
| BBAM SA | Genève | CHE-113.252.876 |
| Commercial" Treuhand- und Verwaltungs AG" | Zürich | CHE-101.379.984 |
| Advantage Family Office Services SA | Genève | CHE-323.770.694 |
| CalFinanz SA | Arzo | CHE-110.513.000 |
| CORUM Vermögensverwaltung AG | Zürich | CHE-109.456.387 |
| NUMMUS Asset Management AG | Zürich | CHE-112.094.008 |
| Selma Finance AG | Zürich | CHE-271.699.590 |
| Brevalia AG | Zürich | CHE-462.784.950 |
| Multi Group Finance SA | Lausanne | CHE-100.517.396 |
| Serenis SA | Grand-Lancy | CHE-108.199.348 |
| SVTG Strategische Vermögenstreuhand AG | Zürich | CHE-110.090.838 |
| Swinvest SA | Fribourg | CHE-114.447.342 |
| A1 + Asset Management SA | Givrins | CHE-376.296.188 |
| SAGEFOR Société Anonyme de Gérance de Fortunes | Genève | CHE-107.746.934 |
| W.I.S.E. Management SA | Genève | CHE-114.839.802 |
| MIAVEST AG | Zürich | CHE-353.909.784 |
| INVESTORY AG | Kloten | CHE-201.046.106 |
| Survista Financial Advisors AG | Zürich | CHE-114.084.417 |
| ALTOR Vermögensverwaltung AG | St. Gallen | CHE-114.012.435 |
| Konrad Zehnder Wealth Partners AG | Zürich | CHE-110.133.910 |
| Ehinger & Cie. | Basel | CHE-101.968.330 |
| GFO Portfolio Management & Consulting AG | Zürich | CHE-335.403.222 |
| PRIVEO Vermögensverwaltung AG | Luzern | CHE-181.349.346 |
| SZ & Partners SA | Paradiso | CHE-113.866.392 |
| GESTOFIN Sàrl | Le Mont-sur-Lausanne | CHE-353.422.476 |
| IMAA Investment Management & Advisory AG | Zollikon | CHE-113.072.392 |
| Rare Capital AG | Baar | CHE-357.753.357 |
| White Lighthouse Investment Management Sàrl | Lausanne | CHE-112.941.482 |
| Firminvest AG | Zürich | CHE-108.180.113 |
| cm plus SA | Lugano | CHE-275.658.354 |
| KEY ADVISORS AG | Basel | CHE-115.677.560 |
| Fäh, Kottmann + Partner AG | Schaffhausen | CHE-110.321.877 |
| Alphen Asset Management AG | Zürich | CHE-115.963.698 |
| Fontaris AG | Bern | CHE-110.631.378 |
| SBS Finance AG | Zug | CHE-110.482.581 |
| AVEK Capital Group AG | Zug | CHE-489.588.353 |
| Florentina AG | Rheineck | CHE-113.621.382 |
| Sirioinvest SA | Chiasso | CHE-114.445.768 |
| CHF Capital SA | Genève | CHE-235.987.952 |
| Auris Wealth Management SA | Genève | CHE-240.744.881 |
| Everon AG | Zürich | CHE-264.842.095 |
| Helbling & Partner AG Vermögensverwaltung | Zürich | CHE-109.573.946 |
| Onvest AG | Basel | CHE-108.287.461 |
| FINANCIERE HIGHGATE AG | Altendorf | CHE-383.764.214 |
| Heissenberger Vermögensverwaltung AG | Zürich | CHE-398.037.241 |
| VECTOR WEALTH MANAGEMENT SA | Lugano | CHE-112.536.555 |
| sihlinvest ag | Zürich | CHE-277.305.323 |
| bzi asset management ag | Zug | CHE-109.304.777 |
| Earl Capital AG | Zürich | CHE-114.495.051 |
| GRÜEBLER VERMOEGENSVERWALTUNG AG | Zürich | CHE-107.957.951 |
| Iko Capital AG | Zug | CHE-179.042.051 |
| DOLFID FAMILY OFFICE SA | Lugano | CHE-115.083.113 |
| Spring Investment Services AG | Zürich | CHE-115.441.342 |
| Gotthard Partners AG | Zürich | CHE-114.930.578 |
| Capitalium Advisors SA | Genève | CHE-335.724.548 |
| Schoeb Frôté SA | Neuchâtel 1 | CHE-290.562.856 |
| Jörg Vermögensverwaltung AG | St. Moritz | CHE-114.277.672 |
| ALERE SYON WEALTH Sàrl | Le Grand-Saconnex | CHE-432.256.959 |
| Van Marselis Hartsinck AG | Hergiswil NW | CHE-376.164.196 |
| Optimus Family and Wealth Management AG | Freienbach | CHE-358.833.800 |
| Artha Finance SA | Genève | CHE-109.596.060 |
| Delta Gestion SA | Lausanne | CHE-113.294.685 |
| Premium Assets SA | Genève | CHE-341.430.196 |
| Sound Capital AG | Zürich | CHE-499.270.102 |
| Chefinvest AG | Zürich | CHE-115.450.051 |
| Maurer Lasagni Stüdeli AG | Basel | CHE-108.396.340 |
| T&T International Wealth Management AG | Meggen | CHE-105.273.669 |
| Linvo AG | Zürich | CHE-294.871.693 |
| Black Oak Family Office SA | Genève | CHE-327.428.361 |
| JAMALCO SA | Lausanne | CHE-107.945.132 |
| Logistable S.A. | Lausanne | CHE-107.043.643 |
| Mauris & Cie SA | Bernex | CHE-112.260.169 |
| Emeraude Suisse Capital SA | Genève | CHE-390.438.056 |
| Martellus Capital AG | Zürich | CHE-101.605.962 |
| Valcoris & Partners - Gestion de Patrimoine SA | Sion | CHE-110.474.239 |
| Martin Gestion SA | Sion | CHE-102.381.156 |
| Artémis Gestion SA | Wollerau | CHE-308.076.681 |
| Elypse Partners SA | Lausanne | CHE-448.942.204 |
| PWM Private Wealth Managers SA | Genève | CHE-113.633.132 |
| Multi-Manager Investments AG | Zürich | CHE-107.365.354 |
| GB GestionBâle SA | Basel | CHE-104.790.471 |
| RICHTWERT CAPITAL AG | Männedorf | CHE-218.282.454 |
| Axxets Management (Schweiz) AG | Zürich | CHE-281.354.922 |
| Capital Vision Wealth Management SA | Genève | CHE-207.527.663 |
| Merion Swiss Partners Sàrl | Genève | CHE-277.299.929 |
| Providenzia Wealth Management SA | Genève | CHE-189.205.627 |
| Sept Finance SA | Genève | CHE-261.309.189 |
| IFM Finanzmanagement Berger & Partner | Basel | CHE-104.143.797 |
| MIERZWINSKI WEALTH MANAGEMENT SA | Genève | CHE-404.356.917 |
| von Moos Vermögensberatung AG | Zürich | CHE-110.293.353 |
| FIDINVEST GLOBAL SA | Genève | CHE-113.792.150 |
| GSI Global Strategic Investments AG | Zürich | CHE-108.531.170 |
| BLZ Invest AG | Zürich | CHE-115.717.076 |
| Insignium Wealth Management AG | Zürich | CHE-455.556.349 |
| Ormy Gestion SA | Flanthey | CHE-184.014.296 |
| capQon AG | Arni AG | CHE-311.269.967 |
Sono mostrate le prime 400 entità su 1442. Usate la ricerca per una società specifica.